44118太阳成城集团拟对宜城市创鑫实业有限公司等16户债权资产进行处置,可整体打包、部分打包或单户转让。现将有关情况公告如下:
一、债权资产情况
债权资产情况如下表(具体债权金额、担保措施等以协议为准):
序号 | 户名 | 本金余额(万元) | 担保方式 | 保证人 | 抵押物分布 | 抵押物具体位置 | 抵押物性质 | 抵押物面积 (数量) | 诉讼情况 |
1 | 宜城市创鑫实业有限公司 | 960.00 | 不动产抵押+保证 | 贾红涛、谢宜、贾品芳、邵飞 | 襄阳宜城市 | 鄢城襄沙大道裕嘉国际商务酒店1-5层 | 商业房产 | 3024㎡ | 执行阶段 |
商业用地 | 628.80㎡ | ||||||||
2 | 湖北亿金农业科技开发有限公司 | 2000.00 | 不动产抵押+保证 | 罗道金、刘世会、罗超、李静、湖北融汇投资担保集团有限公司 | 十堰房县 | 城关镇南街4号1幢1-5层 | 商业房产 | 2181.51㎡ | 执行阶段 |
商业用地 | 633.74㎡ | ||||||||
3 | 湖北未农农作物研究有限公司 | 2500.00 | 不动产抵押+保证 | 杨祖全、席运梅,刘世新、王兴荣、罗道金、刘世会、罗超、李静 | 十堰房县 | 城关镇房陵大道202号1幢1-2层 | 商业房产 | 3527.79㎡ | 执行阶段 |
商业用地 | 396.95㎡ | ||||||||
4 | 房县昂欣布业有限责任公司 | 1099.62 | 不动产抵押+保证 | 俞美燕、陈国儿、刘萍、陈昂其 | 十堰房县 | 城关镇北关社区 | 工业用地 | 32952.30㎡ | 执行阶段 |
工业厂房 | 4220.79㎡ | ||||||||
5 | 湖北凯骑电动车科技有限公司 | 2474.12 | 不动产抵押+保证 | 廖军、袁瑛 | 襄阳南漳县 | 九集镇白马山村二组(涌泉工业园区) | 工业用地 | 39592.10㎡ | 执行阶段 |
工业厂房 | 25234.99㎡ | ||||||||
6 | 湖北远久石化设备制造有限公司 | 5500.00 | 不动产抵押+动产抵押+保证 | 陈远斌、王英芝、陈兴、陈真 | 荆州洪湖市 | 曹市镇峰府北路 | 工业用地 | 60866.05㎡ | 执行阶段 |
工业厂房 | 30643.86㎡ | ||||||||
机器设备 | 261台 | ||||||||
下辖府场镇兴隆街 | 住宅 | 186.56㎡ | |||||||
城区处茅江大道帝豪景城D13号 | 住宅 | 171.45㎡ | |||||||
7 | 重庆美帆金属材料有限公司 | 5200.00 | 不动产抵押+保证 | 江陵县美帆金属材料有限公司、湖北强虎新型材料有限公司、湖北省鼎浩再生资源有限公司、重庆国顺铝业有限公司、重庆高岛商贸有限公司、重庆朗柯贸易有限公司、张国伟、李明英 | 荆州江陵县 | 工业园区东环路 | 工业用地 | 307803.00㎡ | 破产清算、执行阶段 |
8 | 湖北金索兰太阳能有限公司 | 2887.11 | 不动产抵押+保证 | 陈锋、严慧远、陈涛、黎丽、李明锋、张爱华 | 襄阳宜城市 | 经济开发区宋玉四路(楚韵大道99号) | 工业用地 | 85506.90㎡ | 执行阶段 |
工业厂房 | 13665㎡ | ||||||||
9 | 中辉建设集团有限公司 | 2000.00 | 不动产抵押+保证 | 天门双赢置业投资有限公司、李建国、李良琼(夫妻关系)、李伟、周娥 | 天门市 | 竟陵钟惺大道(世贸中心A座)3-4幢5楼商场5-02 | 商业房产 | 5836.01㎡ | 执行阶段 |
10 | 湖北鑫龙建筑劳务有限公司 | 1000.00 | 不动产抵押+保证 | 天门双赢置业投资有限公司、李艳、夏毅 | 天门市 | 竟陵钟惺大道(世贸中心A座)1幢1-2层 | 商业房产 | 987.03㎡ | 执行阶段 |
11 | 大冶市春满人间贸易有限公司 | 1500.00 | 不动产抵押+保证 | 鄂州市天华物宝矿业有限责任公司、胡辉、陈亮、卫杨静 | 鄂州市鄂城区 | 滨湖南路北侧丹桂路黄金水岸1-3号楼 | 地下车库 | 5224.62㎡ | 执行阶段 |
综合性质用地 | 1360.49㎡ | ||||||||
12 | 武汉中原实业集团发展有限公司 | 2320.00 | 不动产抵押 | / | 武汉市江岸区 | 汉口解放大道1328号中原大厦,办公用途房屋,12层A,B,G,H室、14层A—H室、15层、18层(第一顺位) | 办公房产 | 2919.22㎡ | 已判决 |
武汉市江岸区 | 江岸区惠济二路6号1栋1层弘济骨科医院(第一顺位) | 商业房产 | 1251.47㎡ | ||||||
13 | 武汉市江泰恒通商贸有限公司 | 2717.47 | 不动产抵押+保证 | 武汉中原实业集团发展有限公司、田岩、吴红、祝志勇 | 武汉市江岸区 | 汉口解放大道1328号中原大厦,办公用途房屋,12层A,B,G,H室、14层A—H室、15层、18层(第二顺位) | 办公房产 | 2919.22㎡ | 已诉讼,待判决 |
武汉市江岸区 | 江岸区惠济二路6号1栋1层弘济骨科医院(第二顺位) | 商业房产 | 1251.47㎡ | ||||||
武汉市武昌区 | 武珞路628号亚贸广场B座,12层2、3、4号 | 办公房产 | 442.74㎡ | ||||||
14 | 湖北钰丰阀门集团有限公司 | 3,492.92 | 不动产抵押+动产抵押+保证 | 黄冈市金财融资担保有限公司、戴元林、刘友明 | 黄冈黄州区 | 青砖湖路298号 | 工业用地 | 16910.2㎡(25亩) | 执行阶段 |
工业厂房 | 8837.45㎡ | ||||||||
机器设备 | 通用设备为509台/套,专用设备143台/套。 | ||||||||
黄州区奥康商业步行街1号B幢1层157号 | 商业房产 | 52.41㎡ | |||||||
商业用地 | 20.77㎡ | ||||||||
黄州区魏街1号香格里拉大花园2幢602室 | 住宅 | 185.43㎡ | |||||||
15 | 随州新欣农业有限公司 | 680.00 | 不动产抵押+动产抵押+保证 | 王培树、苏明芹 | 随州市曾都区 | 1、东城区汉东路中段汉东星都,A-13幢1单元12层1201号住宅抵押,其中土地使用权面积18㎡,房产面积185.81㎡。 | 住宅 | 185.81㎡ | 破产清算 |
16 | 随州市欣祥工贸有限责任公司 | 468.67 | 不动产抵押+保证 | 谢勇 | 随州市曾都区 | 1、东城蒋家岗青年路32号的房地产抵押,其中房产性质为住宅,面积3978.47㎡,土地性质为仓储用地,面积为5222.93㎡。(拍卖暂缓) | 住宅 | 3978.47㎡;157.79㎡ | 执行阶段 |
注:借款人(主债务人)和担保人(从债务人)应支付的利息、罚息、复利、费用等按相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。上述不良债权项下的权利义务一并转让。
二、交易条件
投资者信誉好,有付款能力,能承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
三、投资人要求
国内依法注册的企业法人或符合国家规定的自然人及其他主体,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人。
四、其他
本公告有效期为自本公告发布之日起20个工作日,公告期内受理上述资产处置有关异议和咨询。
五、联系方式
联系人:方经理
联系电话:027-87815587
电子邮箱:fangle@hubeiamc.com
公司地址:武汉市洪山区东湖国贸中心A座宏泰大厦30楼